Chargement des scores...
Chargement des scores...
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Sets | Points | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIV | 3+3 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | - | V |
| 2 | FORZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
| 3 | BEVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
| 4 | LIMAL B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
| 5 | Perwez V.C. B (U13 F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
| 6 | IXELL B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
| 7 | RIX B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | - | D |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0-0 |
| - |
| - |
| 4 | CHAUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
|---|
| 5 | VILLERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
|---|
| 6 | IXELL A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | - |
|---|