Chargement des scores...
Chargement des scores...
| 3 | SPORTA D | 12+3 | 7 | 4 | 3 | 15-14 | 646-616 | VVDVV |
|---|
| 4 | SPORTA C | 12 | 8 | 4 | 4 | 15-16 | 674-694 | VDDVD |
|---|
| 5 | BOUSVAL | 11+3 | 4 | 4 | 0 | 12-2 | 333-279 | VVVV |
|---|
| 6 | FORZA | 11+3 | 6 | 4 | 2 | 13-11 | 548-508 | DDVVV |
|---|
| 7 | BEVC | 11+3 | 7 | 3 | 4 | 13-13 | 595-590 | DDVVV |
|---|
| 8 | TUBIZE | 8 | 6 | 3 | 3 | 10-12 | 489-482 | DVVVD |
|---|
| 9 | PHENIX | 7 | 5 | 2 | 3 | 10-10 | 445-457 | VDDVD |
|---|
| 10 | CHAUM | 7+3 | 7 | 2 | 5 | 11-16 | 594-632 | DDDDV |
|---|
| 11 | CAPCI C | 5 | 8 | 2 | 6 | 10-21 | 656-720 | DDDVD |
|---|
| 12 | YOOOP | 1 | 7 | 0 | 7 | 4-21 | 484-601 | DDDDD |
|---|
Classement officiel de la fédération, relu par KlubFlow. Les sets sont recalculés à partir des scores ; les rencontres sont regroupées par semaine, la fédération ne numérote pas les journées.