Chargement des scores...
Chargement des scores...
Ligne : équipe qui reçoit. Colonne : visiteur. Vert : victoire à domicile.
| Domicile | LIMAL | SPORTA | RIX | Soignies Loisirs | COBRA | WB Girls | FORZA | BICH | ZINNE | Chika | Quiches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMAL | |||||||||||
| SPORTA | |||||||||||
| RIX | |||||||||||
| Soignies Loisirs | |||||||||||
| COBRA | |||||||||||
| WB Girls | |||||||||||
| FORZA | |||||||||||
| BICH | |||||||||||
| ZINNE | |||||||||||
| Chika | |||||||||||
| Quiches |