Chargement des scores...
Chargement des scores...
Ligne : équipe qui reçoit. Colonne : visiteur. Vert : victoire à domicile.
| Domicile | PHENIX | BOUSVAL D | PERWEZ C | STAR B | LIMAL G | TUBIZE B | NIV | YOOOP | LASNE B | JODOI C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENIX | ||||||||||
| BOUSVAL D | ||||||||||
| PERWEZ C | ||||||||||
| STAR B | ||||||||||
| LIMAL G | ||||||||||
| TUBIZE B | ||||||||||
| NIV | ||||||||||
| YOOOP | ||||||||||
| LASNE B | ||||||||||
| JODOI C |