Chargement des scores...
Chargement des scores...
Ligne : équipe qui reçoit. Colonne : visiteur. Vert : victoire à domicile.
| Domicile | NIV | FORZA | LIMAL A | PERWEZ A | BEVC | RIX A | CHAUM | VILLERS | IXELL A | LIMAL B | Perwez V.C. B (U13 F) | RIX B | IXELL B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIV | |||||||||||||
| FORZA | |||||||||||||
| LIMAL A | |||||||||||||
| PERWEZ A | |||||||||||||
| BEVC | |||||||||||||
| RIX A | |||||||||||||
| CHAUM | |||||||||||||
| VILLERS | |||||||||||||
| IXELL A | |||||||||||||
| LIMAL B | |||||||||||||
| Perwez V.C. B (U13 F) | |||||||||||||
| RIX B | |||||||||||||
| IXELL B |