Chargement des scores...
Chargement des scores...
Ligne : équipe qui reçoit. Colonne : visiteur. Vert : victoire à domicile.
| Domicile | VILLERS | NATO | SSF-CSE | BRAIN | NIV | BGS Pink Cheetahs | BGS Oddballs | PERWEZ | TUBIZE | JODOI | EAGLES | ARCHI | BCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLERS | 22/4 | 18/3 | 7/1 | 3/12 | 27/5 | 5/11 | 19/11 | 28/1 | 2-1 | 25/3 | 11/3 | ||
| NATO | 10/12 | 1-2 | 4/3 | 21/1 | 11/3 | 20/5 | 4/2 | 12/11 | 15/4 | 3-0 | 26/11 | ||
| SSF-CSE | 14/11 | 16/1 | 3-0 | 0-3 | 6/2 | 19/12 | 26/9 | 20/5 | 28/11 | 21/2 | 17/4 | ||
| BRAIN | 21/5 | 6/11 | 12/3 | 20/11 | 14/5 | 2-1 | 18/12 | 15/1 | 11/12 | 19/3 | 22/1 | ||
| NIV | 16/5 | 1-2 | 31/1 | 18/4 | 15/11 | 17/1 | 21/2 | 29/11 | 20/12 | 18/10 | 13/12 | ||
| BGS Pink Cheetahs | 16/12 | 14/10 | 1-2 | 2/12 | 17/3 | 21/4 | 24/3 | 2-0 | 19/5 | 18/11 | 1-1 | ||
| BGS Oddballs | 21/2 | 10/1 | 30/5 | 7/2 | 20/9 | 13/12 | 1-2 | 18/4 | 1-0 | 24/1 | 16/5 | ||
| PERWEZ | 18/4 | 1-2 | 24/1 | 30/5 | 8/11 | 29/11 | 31/1 | 16/5 | 15/11 | 20/9 | 10/1 | ||
| TUBIZE | 0-3 | 18/3 | 7/1 | 1-2 | 25/3 | 21/1 | 19/11 | 3/12 | 4/2 | 22/4 | 27/5 | ||
| JODOI | 22/1 | 20/11 | 26/3 | 23/4 | 28/5 | 8/1 | 12/3 | 19/3 | 1-2 | 14/5 | 18/9 | ||
| EAGLES | 29/11 | 31/1 | 4/11 | 15/11 | 10/3 | 18/4 | 22/11 | 17/1 | 13/12 | 6/12 | 1-0 | ||
| ARCHI | 0-2 | 23/3 | 17/11 | 1-2 | 20/4 | 15/2 | 1/12 | 18/5 | 15/12 | 12/1 | 2/2 | ||
| BCL |