| N° Membre | Nom | Prénom | Club demandeur | Club quitté |
| 238415 | De Camargo | Regina | Sporta Brussels Volley | YOOOP TIGERS JETTE |
| 102960 | Débie | Francis | Seraing V.B.C. | Tihange-Huy V.C. |
| 106677 | DEBLIQUY | Corentin | Volley Pays Des Collines | Don Bosco Tournai V.C. |
| 239213 | DELTOUR | Anaïs | Aubel Volley Ball Club | St-Joseph Welkenraedt |
| 239104 | Hardy | Nina | Marsu Volley Team Givry Erquelinnes | Beaumont V.C. |
| 105572 | Hebrant | Corentin | Tellinam V.C. | Volley Ohey |
| 240079 | KALFAOGLU | Yagmur | Rochois VC | Sharks |
| 107068 | Lavendy | Pierre | V.C.Saint Luc Mons | Royal ADS La Louviere |
| 112486 | LEERSCHOOL | Eric | YOOOP TIGERS JETTE | Ancienne Volley Ball |
| 119343 | Marette | Gabriel | Stabulois | Athus Messancy |
| 226493 | Masamba Makinda | Mira | BW Nivelles Volley | Bruxelles Est V.C. |
| 227861 | Meylemans | Nancy | VCA Dalhem | Sporting Volley Club Hermalle |
| 125190 | SEYOUR | MOHAMED-MEHDI | Forza Uccle | Membre VV |
| 210295 | Vanden Berghen | Tanja | Thimister-Herve S.C. | Sporta Eupen Kettenis |
Source : fvwb.be
Cet article est repris de son site d'origine, où vous trouverez la version complète.
Lire l'article sur fvwb.be

