Les clubs repris dans ce tableau sont donc reconnus CDF pour la saison 23-24.
Entité | Club | Section | Label octroyé |
Luxembourg | Volley Club Stabulois LX 5162 | Filles | CDF B |
Volley Club Stabulois LX 5162 | Garçons | CDF B | |
Liège | SC Thimister Herve LG 1643 | Filles | CDF A |
Waremme Volley LG 5134 | Filles | CDF A | |
Namur | Namur Volley NA 0799 | Garçons | CDF A |
Namur Volley NA 0799 | Filles | CDF A | |
Brabant Wallon | Limal Ottignies BW 0610 | Filles | CDF A |
Axis Guibertin BW 2005 | Garçons | CDF A | |
BW Nivelles BW 1563 | Garçons | CDF A | |
Bruxelles Capitale | BEVC BX 1064 | Garçons | CDF A |
Hainaut | ES Charleroi HT 0811 | Filles | CDF A |
Source : fvwb.be
Cet article est repris de son site d'origine, où vous trouverez la version complète.
Lire l'article sur fvwb.be

