| Nom | Prénom | N° Membre | Club demandeur | Club quitté | Date de demande |
| Rocourt | Isabelle | 200431 | Bruxelles Est VC | Flashing Femina Smash Ett | 13/01/2023 |
| Wauters | Robin | 114318 | Entente Volley Club Athus-Messancy | VC Stabulois Etalle | 13/01/2023 |
| Briet | Jean-François | 124989 | AXISGUIBERTIN | Limal Ottignies Smashing | 13/01/2023 |
| Hauwaert | Leslie | 238177 | Villers Volley | AXISGUIBERTIN | 10/01/2023 |
| Bierlaire | Tim | 128391 | E.S. Charleroi Volley | Rempart-Nalinnes V.C. | 04/01/2023 |
| Lacroix | Laurent | 117533 | E.S. Charleroi Volley | Imo Tubize VC | 03/01/2023 |
| Michalski | Charles | 117609 | V.C.Saint Luc Mons | Namur Volley | 22/12/2022 |
| Metnik | Hugo | 127397 | VC Tellinam | VC Lesse et Lhomme | 21/12/2022 |
| DOYEN | Laurine | 225330 | Baudour J.S. | Masnuy V.C. | 20/12/2022 |
| RIGA | Gaëlle | 218022 | VC Tihange-Huy | Ciney V.C. | 20/12/2022 |
| Messaoui | Laura | 224096 | Soignies Amicale V.B. | Masnuy V.C. | 19/12/2022 |
| Vansilliette | Laurine | 218622 | Jemeppe V.C. | Gembloux V.C. | 18/12/2022 |
Source : fvwb.be
Cet article est repris de son site d'origine, où vous trouverez la version complète.
Lire l'article sur fvwb.be

