| Equipes "FVWB Promotion" 2021 - 2022 | ||||
| Dames | Messieurs | |||
| Série A | Série A | |||
| 1 | Mouscron | 1 | Skill VC Tournai B | |
| 2 | OTT | 2 | OTT | |
| 3 | Pays des Collines | 3 | Nivelles C | |
| 4 | JS BAUDOUR 1 | 4 | Sporta Brussels Volley | |
| 5 | DCA St-Ghislain 1 | 5 | BEVC D | |
| 6 | VC Masnuy 1 | 6 | BEVC C | |
| 7 | AVB Soignies 1 | 7 | RT Nalinnes | |
| 8 | BW Nivelles | 8 | Villers | |
| 9 | Ixelles Volley B | 9 | Farciennes | |
| 10 | Modal Charleroi Volley B | 10 | Axis Guibertin E | |
| 11 | Sélection FVWB | 11 | VC Jemeppe A | |
| 12 | Tchalou Volley D | |||
| 13 | VC Chaumont A | |||
| Série B | Série B | |||
| 1 | Limal Ottignies | 1 | Axis Guibertin D | |
| 2 | VC Jemeppe B | 2 | VC Walhain C | |
| 3 | VC Gembloux B | 3 | VC Walhain B | |
| 4 | Volley Farciennes | 4 | VC Gembloux | |
| 5 | VC Chaumont B | 5 | Floor F | |
| 6 | Floor F | 6 | VC Perwez | |
| 7 | VC RT NALINNES 1 | 7 | Tellinam | |
| 8 | Namur Volley C | 8 | Baudets Bertrix. | |
| 9 | Beauraing | 9 | VBC Waremme | |
| 10 | BOUILLON | 10 | Sélection FVWB | |
| 11 | ST-LOUIS WAREMME | 11 | Stabulois B | |
| 12 | VBC Waremme B | |||
| 13 | Royal Rixensart | |||
| Série C | Série C | |||
| 1 | Lesse&Lhomme | 1 | Herstal | |
| 2 | La Vierre | 2 | Esneux | |
| 3 | La Roche | 3 | Stabulois A | |
| 4 | Grivegnée | 4 | Aywaille | |
| 5 | Stabulois | 5 | Olne | |
| 6 | Houffalize | 6 | Mortroux | |
| 7 | Franchimont B | 7 | Houffalize | |
| 8 | Aubel A | 8 | Grand Rechain | |
| 9 | Aubel B | 9 | Spa Pepinster VC | |
| 10 | Spa | 10 | Sporta Eupen | |
| 11 | Athena | 11 | Lommersweiler | |
| 12 | Lommersweiler | |||
Source : fvwb.be
Cet article est repris de son site d'origine, où vous trouverez la version complète.
Lire l'article sur fvwb.be

